Муфты HRC
Для работы с более высокими нагрузками и обеспечения безремонтной эксплуатации были разработаны соединительные муфты типа HRC способные амортизировать умеренные ударные нагрузки, гасить небольшие вибрации и компенсировать случайные нарушения соосности. Они сделаны из высокопрочного чугуна методом литья под давлением с последующей механической обработкой, имеют фосфатное покрытие для повышения коррозийной стойкости и оснащены огнестойкими и антистатическими упругими элементами (F.R.A.S.). Поставляются в исполнениях с «черновым» отверстием, с «чистовым» отверстием и с конической втулкой (с креплением на монтажной поверхности или на ступице).
Выбор чугунной муфты HRC
Эксплуатационный коэффициент
- Определите требуемый эксплуатационный коэффициент по таблице, которая приводится ниже.
Расчетная мощность
- Умножьте нормальную рабочую мощность на эксплуатационный коэффициент. Результат будет представлять собой расчетную мощность, которая используется для выбора муфты.
Типоразмер муфты HRC
- Используя таблицу номинальной (максимально допустимой) мощности, двигайтесь по строке подходящей частоты вращения до первой величины мощности, более высокой, чем найденное вами значение расчетной мощности. Нужный типоразмер муфты будет указан вверху соответствующего столбца таблицы.
Размер отверстия
Используя таблицу размеров, проверьте, подходят ли выбранные фланцы для ведущего и ведомого валов.
ПРИМЕР
Требуется чугунная соединительная муфта типа FRC для передачи мощности 15 кВт от электродвигателя при частоте вращения его вала 500 об/мин к роторному насосу, работающему 15 часов в сутки. Вал электродвигателя и вал насоса имеют диаметр 25 и 20 мм соответственно.
- 1. Эксплуатационный коэффициент
Подходящий эксплуатационный коэффициент равен 1,8. - 2. Расчетная мощность
Расчетная мощность = 15 x 1,8 = 27 кВт - 3. Типоразмер муфты
Двигаясь по строке номинальных (максимально допустимых) мощностей для частоты вращения 500 об/мин, дойдите до первой величины мощности, превышающей значение 27 кВт. Это произойдет на втором шаге на мощности 31,41 кВт. Типоразмер муфты будет равен 150 FRC - 4. Размер отверстия
Обратившись к таблице размеров, можно видеть, что диаметры ведущего и ведомого валов отвечают диапазону муфт, имеющих отверстия требуемого размера.
Крутящие моменты максимальных значений должны рассматриваться в качестве кратковременных номинальных перегрузок в таких обстоятельствах, как, например, прямой пуск электродвигателя.
Для не приведенных в таблице частот вращения при расчетах следует использовать формулу, которая дается ниже. Выбор гибкой соединительной муфты в этом случае следует осуществлять по значениям номинального крутящего момента
Номинальный крутящий момент (Нм)=Расчетная мощность(кВт)х30000 / ОБ/МИН х П
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧУГУННЫХ МУФТ HRC
|
|
Тип привода | |||
| Электродвигатели паровые | турбины | Двигатели внутреннего сгорания, паровые двигатели и водяные турбины | ||
| Кол-во часов работы в день | Кол-во часов работы в день | |||
| <10 10-16 | >16 | <10 10-16 >16 | ||
| Легкие | Мешалки/смесители (для жидкостей), ленточные конвейеры (при равномерной нагрузке), вентиляционные и аспирационные установки, центробежные насосы и компрессоры, вентиляторы (до 7,5 кВт) | 1,0 1,1 | 1,2 | 1,3 1,4 1,6 |
| Средние | Мешалки/смесители (кроме жидкостей), ленточные и цепные конвейеры (при неравномерной нагрузке), вентиляторы (свыше 7,5 кВт), генераторы, промежуточные валы, станки, насосы и компрессоры вращательного типа (не центробежные). | 1,6 1,8 | 2,0 | 2,0 2,2 2,5 |
|
|
полиграфическое оборудование. |
|
||
| Тяжелые | Конвейеры повышенной мощности (многоковшовые, скребковые/ковшовые, шнековые), молотковые дробилки, прессы, прессы для вырубки, поршневые насосы и компрессоры.
Оборудование для кирпичной, текстильной, целлюлозно-бумажной и добывающей промышленности. |
2,0 2,2 | 2,3 | 2,5 2,6 2,8 |
| Очень тяжелые | Дробилки (конусные, щековые, валковые).
Мельницы большой мощности (шаровые, стержневые, трубчатые). Подъемники |
2,5 2,8 | 3,1 | 3,2 3,6 4,0 |
При колебаниях нагрузки, рекомендуется использовать шпоночные соединения.
Номинальная мощность (кВт)
| Частота вращения | Типоразмер муфты | |||||||
| об/мин | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 |
| 50 | 0,16 | 0,42 | 0,84 | 1,65 | 3,14 | 4,97 | 10,47 | 16,49 |
| 100 | 0,33 | 0,84 | 1,68 | 3,30 | 6,28 | 9,95 | 20,94 | 32,98 |
| 200 | 0,66 | 1,68 | 3,35 | 6,60 | 12,57 | 19,90 | 41,88 | 65,97 |
| 300 | 0,99 | 2,51 | 5,03 | 9,90 | 18,85 | 29,84 | 62,83 | 98,95 |
| 400 | 1,32 | 3,35 | 6,70 | 13,19 | 25,13 | 39,79 | 83,77 | 131,94 |
| 500 | 1,65 | 4,19 | 8,38 | 16,49 | 31,41 | 49,74 | 104,71 | 164,92 |
| 600 | 1,98 | 5,03 | 10,05 | 19,79 | 37,70 | 59,69 | 125,65 | 197,91 |
| 700 | 2,31 | 5,86 | 11,73 | 23,09 | 43,98 | 69,63 | 146,60 | 230,89 |
| 720 | 2,37 | 6,03 | 12,06 | 23,75 | 45,24 | 71,62 | 150,79 | 237,49 |
| 800 | 2,64 | 6,70 | 13,40 | 26,39 | 50,26 | 79,58 | 167,54 | 263,87 |
| 900 | 2,97 | 7,54 | 15,08 | 29,69 | 56,54 | 89,53 | 188,48 | 296,86 |
| 960 | 3,17 | 8,04 | 16,08 | 31,66 | 60,31 | 95,50 | 201,05 | 316,65 |
| 1000 | 3,30 | 8,38 | 16,75 | 32,98 | 62,83 | 99,48 | 209,42 | 329,84 |
| 1200 | 3,96 | 10,05 | 20,10 | 39,58 | 75,39 | 119,37 | 251,31 | 395,81 |
| 1400 | 4,62 | 11,73 | 23,46 | 46,18 | 87,96 | 139,27 | 293,19 | 461,78 |
| 1440 | 4,75 | 12,06 | 24,13 | 47,50 | 90,47 | 143,25 | 301,57 | 474,97 |
| 1600 | 5,28 | 13,40 | 26,81 | 52,77 | 100,52 | 159,16 | 335,08 | 527,75 |
| 1800 | 5,94 | 15,08 | 30,16 | 59,37 | 113,09 | 179,06 | 376,96 | 593,72 |
| 2000 | 6,60 | 16,75 | 33,51 | 65,97 | 125,65 | 198,95 | 418,85 | 659,69 |
| 2200 | 7,26 | 18,43 | 36,86 | 72,57 | 138,22 | 218,85 | 460,73 | 725,65 |
| 2400 | 7,92 | 20,10 | 40,21 | 79,16 | 150,79 | 238,74 | 502,62 | - |
| 2600 | 8,58 | 21,78 | 43,56 | 85,76 | 163,35 | 258,64 | 544,50 | - |
| 2800 | 9,24 | 23,46 | 46,91 | 92,36 | 175,92 | 278,53 | - | - |
| 2880 | 9,50 | 24,13 | 48,25 | 94,99 | 180,94 | 286,49 | - | - |
| 3000 | 9,90 | 25,13 | 50,26 | 98,95 | 188,48 | 298,43 | - | - |
| 3600 | 11,87 | 30,16 | 60,31 | 118,74 | 226,18 | - | - | - |
| Номинальный крутящий момент Нм | 31,5 | 80 | 160 | 315 | 600 | 950 | 2000 | 3150 |
| Максимальный крутящий момент Нм | 72 | 180 | 360 | 720 | 1500 | 2350 | 5000 | 7200 |
| Типоразмер | Общие | размеры | Тип F, H | Тип B | |||||||||
|
OD |
H |
Размер втулки | Диаметр | отверстия |
C |
D |
J+ |
Диаметр | отверстия | Гаечный ключ |
C |
D |
|
| мин | макс | макс | Посадочный | ||||||||||
| 70 | 69 | 60 | 1008 | 9 | 25 | 20 | 23,5 | 29 | 32 | 10 | Мб | 20 | 25,8 |
| 90 | 85 | 70 | 1108 | 9 | 28 | 19,5 | 23,5 | 29 | 38 | 10 | Мб | 26 | 30,0 |
| 110 | 112 | 100 | 1610 | 14 | 42 | 18,5 | 26,5 | 38 | 55 | 10 | М10 | 37 | 45,3 |
| 130 | 130 | 105 | 1610 | 14 | 42 | 18 | 26,5 | 38 | 60 | 20 | М10 | 39 | 47,5 |
| 150 | 150 | 115 | 2012 | 14 | 50 | 23,5 | 33,5 | 42 | 70 | 28 | M10 | 46 | 60,0 |
| 180 | 180 | 125 | 2517 | 16 | 60 | 34,5 | 46,5 | 48 | 80 | 28 | M10 | 58 | 70,0 |
| 230 | 225 | 155 | 3020 | 25 | 75 | 39,5 | 52,5 | 55 | 100 | 45 | M12 | 77 | 90,0 |
| 280 | 275 | 206 | 3525 | 35 | 100 | 51 | 66,5 | 67 | 115 | 55 | M16 | 90 | 105,5 |
+ Зазор, требуемый для затягивания / освобождения втулки на валу.
Размеры и характеристики муфты в собранном виде
| Типоразмер | Длина | в сборе L, включая длины фланцев | Масса | Момент инерции | Жесткость
при кручении |
Смещение осей валов | Номинальный
крутящий момент |
Максимальный
крутящий момент Нм |
|||
| Угловое | Радиальное | Осевое | |||||||||
| FF, FH,
HH |
FB,НB | BB | кг | кгм2 | Нм/° | ° | мм | мм | Нм | ||
| 70 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 1,00 | 0,00085 | - | 1 | 0,3 | 0,2 | 31,5 | 72 |
| 90 | 69,5 | 76,0 | 82,5 | 1,17 | 0,00115 | - | 1 | 0,3 | 0,5 | 80 | 180 |
| 110 | 82,0 | 100,5 | 119,0 | 5,00 | 0,0040 | 65 | 1 | 0,3 | 0,6 | 160 | 360 |
| 130 | 89,0 | 110,0 | 131,0 | 5,46 | 0,0078 | 130 | 1 | 0,4 | 0,8 | 315 | 720 |
| 150 | 107, | 129,5 | 152,0 | 7,11 | 0,0181 | 175 | 1 | 0,4 | 0,9 | 600 | 1500 |
| 180 | 142,0 | 165,5 | 189,0 | 16,60 | 0,0434 | 229 | 1 | 0,4 | 1,1 | 950 | 2350 |
| 230 | 164,5 | 202,0 | 239,5 | 26,00 | 0,1207 | 587 | 1 | 0,5 | 1,3 | 2000 | 5000 |
| 280 | 207,5 | 246,5 | 285,5 | 50,00 | 0,4465 | 1025 | 1 | 0,5 | 1,7 | 3150 | 7200 |
![]() |
![]() |
![]() |


