Мотор редуктор планетарный одно-,двух-,трёхступенчатый 3МП -31.5, 3МП -40, ЗМП -50
Назначение мотор редуктора планетарного одно-,двух-,трёхступенчатого 3МП -31.5, 3МП -40, ЗМП -50
Мотор редукторы планетарные одно–, двух–, трехступенчатые типоразмеров 3МП–31,5, 3МП–40, ЗМП–50, предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза).
Применение мотор редукторов планетарных одно-,двух-,трёхступенчатых 3МП -31.5, 3МП -40, ЗМП -50
- режим работы — продолжительный, с продолжительностью работы 8–24 ч/сут;
- нагрузка постоянная и переменная (в пределах номинального крутящего момента) одного направления и реверсивная;
- высота над уровнем моря — до 1000 м;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3
- климатическое исполнение У(N) — умеренный климат, категория размещения 3 — эксплуатация в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -45°С до +40°С, или Т — тропический климат, категория размещения 2 -эксплуатация под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -10°С до +45°С.
Для комплектации мотор редукторов плнетарных применяются асинхронные двигатели серии 4АМ, серии АИР или серии АИ. По согласованию с изготовителем допускается комплектация мотор-редукторов двигателями сельскохозяйственного исполнения 4А…СУ1 и другими специальными двигателями (морского, взрывобезопасного исполнения, постоянного тока, пониженного напряжения).

РИС 3.
Монтажное исполнение
Пример условного обозначения мотор-редуктора планетарного одно-,двух-,трёхступенчатого при заказе
Прямозубый цилиндрический мотор-редуктор ЗМП –40–45–115–110УЗ, 380 В, где:
- 3МП - тип мотор–редуктора;
- 40 - радиус расположения сателлитов, мм;
- 45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
- 115 - допускаемый крутящий момент на выходном валу Н•м;
- G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
- У3 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- 380 - напряжение сети.
Мотор–редуктор 3МП–40–45–115–310Т2, 380 В, где:
- 3МП–40–45–115 - тип мотор–редуктора;
- G310 - конструктивное исполнение;
- Т - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
- 2 - категория размещения;
- 380 В - напряжение в сети.
Другие модели
Одноступенчатые цилиндрические мотор-редукторы INNOVARI (Италия)
Насадные цилиндрические мотор-редукторы INNOVARI (Италия)
Одноступенчатый цилиндрический редуктор ЦУ100 - ЦУ250
Двухступенчатый цилиндрический редуктор горизонтальный Ц2У100 - Ц2У250
Трёхступенчатый цилиндрический редуктор Ц3У160 - Ц3У250
Двухступенчатый цилиндрический редуктор Ц2У315Н - Ц2У500Н
Цилиндрический редуктор РМ250 – РМ1000
Коническо-цилиндрические редуктор двухступенчатый КЦ1-200, КЦ1-250, КЦ1-300, КЦ1-400, КЦ1-500
Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный 4МЦ2С63 - 4МЦ2С125
Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые 1МЦ2С63H-1МЦ2С100H
Мотор редукторы планетарные одно-, двух–, трёхступенчатые 4МП25, 4МП31.5, 4МП40, 4МП50, 4МП63
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор серии MBH
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые 2 МЧ-40, 2 МЧ-63, 2 МЧ-80
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый МЧ100, МЧ125 - МЧ160
Технические характеристики мотор-редуктора планетарного одно-,двух-,трёхступенчатого 3МП -31.5, 3МП -40, ЗМП -50
| Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | |
| Тип | Мощность, кВт | |||||
| 3МП–31,5 | 3,55 | 155 | 408,14 | 19,1 | АИР50А4 | 0,06 |
| 5,6 | 145 | 251,17 | 19,1 | АИР50B4 | 0,09 | |
| 7,1 | 115 | 408,14 | 19,1 | АИР50A2 | 0,09 | |
| 9,0 | 120 | 163,26 | 20,1 | АИР56А2 | 0,12 | |
| 12,5 | 130 | 212,2 | 20 | АИР56А2 | 0,18 | |
| 16 | 140 | 169,8 | 20,5 | АИР56В2 | 0,25 | |
| 18 | 130 | 41,6 | 26 | АИР71В8 | 0,25 | |
| 22,4 | 105 | 31,9 | 26 | АИР71В8 | 0,25 | |
| 28 | 120 | 31,9 | 25 | АИР71А6 | 0,37 | |
| 35,5 | 145 | 41,6 | 26 | АИР71А4 | 0,55 | |
| 45 | 115 | 31,9 | 26 | АИР71А4 | 0,55 | |
| 56 | 130 | 26 | 27 | АИР71В4 | 0,75 | |
| 71 | 145 | 41,6 | 26 | АИР71В2 | 1,1 | |
| 90 | 115 | 31,9 | 26 | АИР71В2 | 1,1 | |
| 112 | 125 | 7,84 | 37 | АИР90L6 | 1,5 | |
| 140 | 145 | 10,2 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | |
| 180 | 115 | 7,84 | 38 | АИР90L4 | 2,2 | |
| 280 | 135 | 10,2 | 44 | АИР100S2 | 4,0 | |
| 365 | 80 | 7,84 | 37 | АИР90L2 | 3,0 | |
| 3МП–40 | 5,6 | 210 | 253 | 30,4 | АИР56А4 | 0,12 |
| 7,1 | 225 | 186 | 30,4 | АИР56B4 | 0,18 | |
| 9.0 | 250 | 147 | 31,2 | АИР63A4 | 0,25 | |
| 12,5 | 265 | 230 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | |
| 16 | 230 | 186 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | |
| 18 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B8 | 0,55 | |
| 22,4 | 225 | 39,7 | 35 | АИР71B6 | 0,55 | |
| 28 | 250 | 31,8 | 38 | АИР80А6 | 0,75 | |
| 35,5 | 285 | 39,7 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | |
| 45 | 225 | 31,8 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | |
| 56 | 248 | 25,6 | 40 | АИР80B4 | 1,5 | |
| 71 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | |
| 90 | 225 | 31,8 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | |
| 112 | 250 | 7,9 | 70 | АИР112MA6 | 3,0 | |
| 140 | 260 | 6,3 | 76 | АИР112MB6 | 4,0 | |
| 180 | 285 | 7,9 | 76 | АИР112M4 | 5,5 | |
| 224 | 230 | 6,3 | 76 | АИР112М4 | 5,5 | |
| 400 | 175 | 7,0 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | |
| 460 | 153 | 6,3 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | |
| 3МП–50 | 3,55 | 570 | 201 | 52 | АИР71В8СВ | 0,25 |
| 5,6 | 570 | 238 | 52 | АИР71А4СВ | 0,55 | |
| 7,1 | 570 | 190 | 52 | АИР71А4 | 0,55 | |
| 9,0 | 555 | 161 | 52 | АИР71А4 | 0,55 | |
| 12,5 | 525 | 238 | 50 | АИР71А2СВ | 0,75 | |
| 16,0 | 445 | 190 | 50 | АИР71А2 | 0,75 | |
| 18,0 | 570 | 39,4 | 60 | АИР90LB8 | 1,1 | |
| 22,4 | 570 | 39,4 | 59 | АИР90L6 | 1,5 | |
| 28,0 | 495 | 31,9 | 59 | АИР90L6 | 1,5 | |
| 35,5 | 570 | 39,4 | 59 | АИР90L4 | 2,2 | |
| 45,0 | 480 | 31,9 | 59 | АИР90L4 | 2,2 | |
| 56,0 | 510 | 25,2 | 66 | АИР100S4 | 3,0 | |
| 71,0 | 530 | 39,4 | 66 | АИР100S2 | 4,0 | |
| 90,0 | 500 | 31,9 | 71 | АИР100L2 | 5,5 | |
| 112 | 331 | 25,2 | 72 | АИР100S2 | 4,0 | |
| 112 | 420 | 7,8 | 110 | АИР132S6 | 5,5 | |
| 140 | 510 | 6,95 | 125 | АИР132М6 | 7,5 | |
| 180 | 570 | 7,8 | 125 | АИР132М4 | 11,0 | |
| 224 | 450 | 6,3 | 125 | АИР132М4 | 11,0 | |
| 400 | 335 | 7,0 | 158 | АИР160S2СВ | 15,0 | |
| 460 | 303 | 6,3 | 158 | АИР160S2СВ | 15,0 | |
| 460 | 222 | 6,3 | 117 | АИР132М2 | 11,0 | |
| Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
| не более | ||||||||||||||||
| 3МП–31,5 | 3,55 ... 16 | 430 | 190 | 215 | 60 | 82 | 130 | 70 | 4 | 12 | 28j6 | 15 | 130h6 | 12 | 155 | 180 |
| 18 ... 90 | 505 | 190 | 225 | |||||||||||||
| 112 ... 280 | 590 | 250 | 275 | |||||||||||||
| 3МП–40 | 5,6 ... 16 | 500 | 220 | 250 | 80 | 110 | 170 | 90 | 6 | 16 | 35k6 | 19 | 130h6 | 15 | 165 | 200 |
| 18 ... 90 | 570 | 250 | 260 | |||||||||||||
| 112 ... 224 | 730 | 350 | 350 | |||||||||||||
| 3МП–50 | 3,5 ... 16 | 650 | 265 | 285 | 110 | 145 | 210 | 125 | 8 | 18 | 45k6 | 19 | 180h8 | 17 | 215 | 250 |
| 18 ... 90 | 680 | 265 | 285 | |||||||||||||
| 112 ... 280 | 900 | 350 | 425 | |||||||||||||
| Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/ мин | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | t | Н1 |
| 3МП–31,5 | 3,55 ... 16 | 8h9 | 155 | 190 | 100 | 7 | 15 | 31 | 0 |
| 18 ... 90 | |||||||||
| 112 ... 280 | 25 | ||||||||
| 3МП–40 | 5,6 ... 16 | 10h9 | 180 | 220 | 112 | 8 | 20 | 38 | 0 |
| 18 ... 90 | |||||||||
| 112...224 | 38 | ||||||||
| 280 | 63 | ||||||||
| 3МП–50 | 3,55 ... 16 | 14h9 | 220 | 265 | 132 | 9 | 22 | 48,5 | 0 |
| 18 ... 90 | |||||||||
| 112 ... 224 | 43 |

РИС 1.
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах

РИС 2.
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение фланцевое

РИС 3.
Выходной вал